تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | نشا الذرة | طبع: | دعم 5colors |
---|---|---|---|
قابلة للتحلل: | تدهور 100 ٪ | مكان المنشأ: | الصين شنتشن |
سماكة: | بين 0.025-0.12mm | ميزة: | القابل للصرف |
تسليط الضوء: | biodegradable plastic bags,biodegradable shopping bags |
حماية البيئة EPI / جيش التحرير الشعبى الصينى / PBAT 100 ٪ قابلة للتحلل الكرنكستات حقيبة قابلة للضغط ، للأقمشة ، سوبر ماركت
اسم المنتج: الراتنج PLA المعدل
فئة المنتج: راتنج PLA المعدل لنفخ الفيلم
الميزة: مرونة ممتازة وقابلية تشغيل.
معدل قابل للتحلل: قابل للتحلل بالكامل بعد 6 أشهر تحت ظروف التسميد.
التطبيق: ممتازة sealability الحرارة وأداء الطباعة. لنفخ فيلم أو
عملية إنتاج صب الشريط.
اللون: NaturalBB601 / WhiteBB602
L / T للعينة: 3-5days
إنتاج l / t: 5-10days لكل طلبية
خاصية المنتج:
خصائص المواد والتطبيقات النموذجية | |||
خصائص الفيلم | BB601 / BB602 | طريقة | |
كثافة | 1.21-1.24g / سم 3 | ASTM D1505 | |
خصائص الشد | |||
قوة الشد | MD TD | 31MPa 25MPa | ASTM D882 |
استطالة عند الكسر | MD TD | 390٪ 421٪ | ASTM D882 |
MD قوة التمزق TD | 112KN / م 88KN / م | QB / T 1130-91 | |
ثقب البزل | 3.5N | GB 21303-2007 | |
الخصائص الحرارية | |||
MFR (190 ℃، 2.16Kg) | 2.0G / 10min | ISO1113 | |
نقطة الانصهار | 155-170 ℃ | ASTM D3418 | |
الخصائص الكهربائية | |||
المقاومة السطحية | ****** | ASTM D257 | |
دورة التدهور | 6 اشهر | EN 13432 |
اتصل شخص: Denis Li
الهاتف :: 86-15814748102